создаем гармонию
Цена на септик Евролос от официального дилера. У нас вы можете купить септик, получить консультацию специалиста, бесплатный выезд инженера на участок для качественного проектирования канализации и установку септика за 1 день. Выгодная цена для установки септика под ключ. Закажите звонок от нашего консультанта и узнайте вашу персональную скидку и акции на популярные модели септиков Евролос!
Название | Вид | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Евролос БИО 3 | Самотечный | 3 | 240 | 0.6 | 102 505 руб. | Показать смету |
Принудительный | 3 | 240 | 0.6 | 109 630 руб. | Показать смету | |
Евролос БИО 4 | Самотечный | 4 | 340 | 0.8 | 107 635 руб. | Показать смету |
Принудительный | 4 | 340 | 0.8 | 113 050 руб. | Показать смету | |
Евролос БИО 5 | Самотечный | 5 | 440 | 1 | 114 380 руб. | Показать смету |
Принудительный | 5 | 440 | 1 | 120 650 руб. | Показать смету | |
Евролос БИО 6 | Самотечный | 6 | 540 | 1.3 | 125 400 руб. | Показать смету |
Принудительный | 6 | 540 | 1.3 | 131 955 руб. | Показать смету | |
Евролос БИО 8 | Самотечный | 8 | 710 | 1.6 | 146 585 руб. | Показать смету |
Принудительный | 8 | 710 | 1.6 | 152 190 руб. | Показать смету | |
Евролос БИО 10 | Самотечный | 10 | 860 | 2 | 184 015 руб. | Показать смету |
Принудительный | 10 | 860 | 2 | 190 095 руб. | Показать смету | |
Евролос БИО 12 | Самотечный | 12 | 980 | 2.4 | 201 495 руб. | Показать смету |
Принудительный | 12 | 980 | 2.4 | 208 145 руб. | Показать смету | |
Евролос БИО 15 | Самотечный | 15 | 1100 | 3 | 229 995 руб. | Показать смету |
Принудительный | 15 | 1100 | 3 | 236 645 руб. | Показать смету | |
Евролос БИО 20 | Самотечный | 20 | 1300 | 4 | 280 345 руб. | Показать смету |
Принудительный | 20 | 1300 | 4 | 284 620 руб. | Показать смету |
Название | Вид | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Евролос ПРО 3 | Самотечный | 3 | 240 | 0.6 | 107 825 руб. | Показать смету |
Принудительный | 3 | 240 | 0.6 | 113 430 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 4 | Самотечный | 4 | 340 | 0.8 | 116 470 руб. | Показать смету |
Принудительный | 4 | 340 | 0.8 | 121 505 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 5 | Самотечный | 5 | 440 | 1 | 122 930 руб. | Показать смету |
Принудительный | 5 | 440 | 1 | 128 060 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 6 | Самотечный | 6 | 540 | 1.15 | 135 280 руб. | Показать смету |
Принудительный | 6 | 540 | 1.15 | 140 315 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 8 | Самотечный | 8 | 710 | 1.5 | 154 755 руб. | Показать смету |
Принудительный | 8 | 710 | 1.5 | 160 265 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 10 | Самотечный | 10 | 860 | 2 | 192 565 руб. | Показать смету |
Принудительный | 10 | 860 | 2 | 196 745 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 12 | Самотечный | 12 | 980 | 2.4 | 206 815 руб. | Показать смету |
Принудительный | 12 | 980 | 2.4 | 212 325 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 15 | Самотечный | 15 | 1100 | 3 | 233 795 руб. | Показать смету |
Принудительный | 15 | 1100 | 3 | 239 495 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 20 | Самотечный | 20 | 1300 | 4 | 295 830 руб. | Показать смету |
Принудительный | 20 | 1300 | 4 | 303 810 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 25 | Самотечный | 25 | 1500 | 5 | 338 010 руб. | Показать смету |
Принудительный | 25 | 1500 | 5 | 343 330 руб. | Показать смету | |
Евролос ПРО 30 | Самотечный | 30 | 1700 | 6 | 371 070 руб. | Показать смету |
Принудительный | 30 | 1700 | 6 | 379 525 руб. | Показать смету |
Название | Вид | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Евролос ЭКО 3 | Самотечный | 3 | 150 | 0.6 | 71 440 руб. | Показать смету |
Евролос ЭКО 4 | Самотечный | 4 | 180 | 0.8 | 78 185 руб. | Показать смету |
Евролос ЭКО 5 | Самотечный | 5 | 210 | 1 | 85 880 руб. | Показать смету |
Евролос ЭКО 8 | Самотечный | 8 | 370 | 1.6 | 111 625 руб. | Показать смету |
Евролос ЭКО 12 | Самотечный | 12 | 670 | 2.4 | 151 620 руб. | Показать смету |
Евролос ЭКО 15 | Самотечный | 15 | 800 | 3 | 179 835 руб. | Показать смету |
Евролос ЭКО 6 | Самотечный | 6 | 270 | 1.2 | 95 760 руб. | Показать смету |
Евролос ЭКО 10 | Самотечный | 10 | 550 | 2 | 133 950 руб. | Показать смету |
Название | Вид | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Евролос ГРУНТ 3 | Самотечный | 3 | 240 | 0.6 | 149 815 руб. | Показать смету |
Принудительный | 3 | 240 | 0.6 | 155 895 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 4 | Самотечный | 4 | 340 | 0.8 | 159 125 руб. | Показать смету |
Принудительный | 4 | 340 | 0.8 | 167 105 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 5 | Самотечный | 5 | 440 | 1 | 179 170 руб. | Показать смету |
Принудительный | 5 | 440 | 1 | 188 670 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 6 | Самотечный | 6 | 540 | 1.3 | 189 145 руб. | Показать смету |
Принудительный | 6 | 540 | 1.3 | 199 120 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 8 | Самотечный | 8 | 710 | 1.6 | 217 835 руб. | Показать смету |
Принудительный | 8 | 710 | 1.6 | 227 810 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 10 | Самотечный | 10 | 860 | 2 | 263 435 руб. | Показать смету |
Принудительный | 10 | 860 | 2 | 272 555 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 12 | Самотечный | 12 | 980 | 2.4 | 290 510 руб. | Показать смету |
Принудительный | 12 | 980 | 2.4 | 299 535 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 15 | Самотечный | 15 | 1100 | 3 | 332 500 руб. | Показать смету |
Принудительный | 15 | 1100 | 3 | 342 570 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 20 | Самотечный | 20 | 1300 | 4 | 412 015 руб. | Показать смету |
Принудительный | 20 | 1300 | 4 | 420 375 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 25 | Самотечный | 25 | 1500 | 5 | 485 260 руб. | Показать смету |
Принудительный | 25 | 1500 | 5 | 495 425 руб. | Показать смету | |
Евролос ГРУНТ 30 | Самотечный | 30 | 1600 | 6 | 379 525 руб. | Показать смету |
Принудительный | 30 | 1600 | 6 | 412 015 руб. | Показать смету |
Название | Вид | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Евролос Экопром 40 | Самотечный | 40 | 2200 | 8 | 604 200 руб. | Показать смету |
Принудительный | 40 | 2200 | 8 | 614 650 руб. | Показать смету | |
Евролос Экопром 50 | Самотечный | 50 | 2600 | 10 | 698 250 руб. | Показать смету |
Принудительный | 50 | 2600 | 10 | 711 550 руб. | Показать смету | |
Евролос Экопром 60 | Самотечный | 60 | 3000 | 12 | 739 575 руб. | Показать смету |
Принудительный | 60 | 3000 | 12 | 760 190 руб. | Показать смету | |
Евролос Экопром 70 | Самотечный | 70 | 3300 | 14 | 815 575 руб. | Показать смету |
Принудительный | 70 | 3300 | 14 | 826 025 руб. | Показать смету | |
Евролос Экопром 80 | Самотечный | 80 | 3700 | 16 | 978 500 руб. | Показать смету |
Принудительный | 80 | 3700 | 16 | 993 700 руб. | Показать смету | |
Евролос Экопром 90 | Самотечный | 90 | 4100 | 18 | 1 076 350 руб. | Показать смету |
Принудительный | 90 | 4100 | 18 | 1 096 300 руб. | Показать смету | |
Евролос Экопром 100 | Самотечный | 100 | 4400 | 20 | 1 213 625 руб. | Показать смету |
Принудительный | 100 | 4400 | 20 | 1 228 825 руб. | Показать смету | |
Евролос Экопром 150 | Самотечный | 150 | 5900 | 30 | 1 837 300 руб. | Показать смету |
Принудительный | 150 | 5900 | 30 | 1 872 450 руб. | Показать смету | |
Евролос Экопром 200 | Самотечный | 200 | 7000 | 40 | 2 411 100 руб. | Показать смету |
Принудительный | 200 | 7000 | 40 | 2 447 200 руб. | Показать смету |
Крышка клумба
Маскировка крышки септика Евролос Био/Про в виде цветочной клумбы.
Цена: 3 500 руб.
Горловина +200
При расположении подводящей трубы ниже 600мм
Цена: 3 500 руб.
Горловина +400
При расположении подводящей трубы ниже 800мм
Цена: 5 500 руб.
Горловина +600
При расположении подводящей трубы ниже 1000мм
Цена: 7 000 руб.
Дренажный элемент
Обустройство отвода воды в грунт или почвенной доочистки сточных вод
Цена: 5 600 руб.
Остались вопросы или нужна консультация? Наши менеджеры с радостью помогут Вам
Как мы работаем
Оформление заявки на сайте
Бесплатный выезд инженера
Согласование плана и подписание договора
Проведение монтажных работ
Отличный результат